Wer die besten Mannschaften der Bundesliga sind, lässt sich für gewöhnlich an der Tabelle recht leicht ablesen.
Bayern in Stadion-Ranking hinten
In welchem Stadion den Fans das beste Erlebnis geboten wird, ist dagegen eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage. Schließlich geht sie weit über das Sportliche hinaus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)
Aus einer Studie von Betway Insider geht nun hervor, dass der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund für Stadionbesucher die beste Erfahrung ist. Beurteilt wurden die Spielstätten der 18 Bundesliga-Klubs dabei nach der Kapazität, den Preisen für Dauerkarten, Bier und Bratwurst sowie der Barrierefreiheit und der Atmosphäre. Außerdem flossen Faktoren wie die Lage der Stadien, ihre Google-Bewertung und die durchschnittliche Besucherzahl ins Ranking ein.
Stadion (Verein) | Besucherzahl | Preis Dauerkarte (€) | Preis Bier (€, 0,5l) | Preis Bratwurst (€) | Barrierefreiheit | Atmosphäre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Signal Iduna Park (BVB) | 80.899 | 435 | 4,70 | 3,50 | 3,9 | 4,5 |
2. Olympiastadion (Hertha) | 45.984 | 199 | 4,50 | 3,70 | 5,1 | 4,5 |
3. Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart) | 46.192 | 315 | 4,50 | 3,80 | 7,2 | 4,5 |
4. VELTINS-Arena (Schalke) | 61.344 | 364 | 4,60 | 3,10 | 4,2 | 4,5 |
5. Deutsche Bank Park (Frankfurt) | 50.200 | 334 | 4,70 | 3,80 | 4,4 | 4,6 |
6. wohninvest WESERSTADION (Bremen) | 41.220 | 320 | 4,90 | 3,50 | 3,8 | 5 |
7. Europa-Park Stadion (Freiburg) | 34.225 | 369 | 4,60 | 3,30 | 5,2 | - |
8. Volkswagen Arena (Wolfsburg) | 26.291 | 220 | 4,30 | 3,20 | 4,0 | 4,5 |
9. RheinEnergie Stadion (Köln) | 49.700 | 324 | 4,90 | 4,10 | 4,0 | 4,5 |
10. Vonovia Ruhrstadion (Bochum) | 25.312 | 300 | 4,30 | 3,20 | 3,6 | 3,5 |
11. Red Bull Arena (Leipzig) | 45.873 | 290 | 4,70 | 3,70 | 4,8 | 3 |
12. Allianz Arena (Bayern) | 75.000 | 351 | 5,50 | 5,00 | 6,7 | 4 |
13. Stadion an der Alten Försterei (Union) | 21.821 | 476 | 4,50 | 3,00 | 3,5 | 4,5 |
14. Borussia-Park (Gladbach) | 50.702 | 400 | 4,50 | 3,50 | 2,8 | 4 |
15. WWK ARENA (Augsburg) | 26.347 | 299 | 4,50 | 3,50 | 2,8 | 3,5 |
16. MEWA ARENA (Mainz) | 26.227 | 349 | 4,90 | 3,50 | 4,9 | 3,5 |
17. PreZero Arena (Hoffenheim) | 20.794 | 262 | 4,70 | 3,90 | 2,4 | 4 |
18. BayArena (Leverkusen) | 27.295 | 440 | 4,60 | 3,90 | 3,2 | 3 |
Während das BVB-Stadion ganz oben thront, ist die BayArena von Bayer Leverkusen auf dem letzten Platz geführt. Der FC Bayern verfügt mit der Allianz Arena zwar über eines der größten Stadien Deutschlands, landet aber dennoch nur auf Platz 12 - was auch und vor allem an den vergleichsweise hohen Preisen liegen dürfte.
Bei Werder herrscht die beste Stimmung
In Sachen Barrierefreiheit landete die Allianz Arena hinter der Mercedes-Benz-Arena des VfB Stuttgart auf dem zweiten Rang. Auf der Skala von 0 bis 10 wurde dabei unter anderem die Anzahl der Sitzplätze für Rollstuhlfahrer und barrierefreier Toiletten beurteilt. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)
In Sachen Atmosphäre liegt derweil Aufsteiger Werder Bremen ganz vorne, mit der Bestnote auf der Skala von 1 bis 5. Rang zwei hat hier Eintracht Frankfurt inne, Platz drei geht an Borussia Dortmund. Auch bei der Hertha und in Stuttgart wird die Stimmung als sehr gut eingestuft. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)
Zur Atmosphäre im erste im letzten Jahr eingeweihten Europa-Park-Stadion des SC Freiburg lagen Betwayinsider noch keine Daten vor.