Die IIHF-Weltrangliste soll die langfristige Qualität der Eishockey-Nationalmannschaften der einzelnen Länder widerspiegeln.
Eishockey-Weltrangliste
In das Ranking fließen die Endergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie dem letzten olympischen Eishockey-Turnier mit ein. Allerdings sind aktuelle Erfolge stärker gewichtet als länger zurückliegende.
So wird Kanadas WM-Triumph über Deutschland von 2023 mit 1200 Punkten berücksichtigt, während Finnlands WM-Titel von 2022 noch 75 Prozent von 1200 Punkten - also 900 Punkte - zählt.
IIHF-Eishockey-Weltrangliste:
Rang | Nation | Punkte |
---|---|---|
1. | Kanada | 4150 |
2. | Finnland | 4080 |
3. | Russland | 4050 |
4. | Vereinigte Staaten | 3940 |
5. | Deutschland | 3835 |
6. | Schweden | 3800 |
7. | Schweiz | 3775 |
8. | Tschechien | 3735 |
9. | Slowakei | 3690 |
10. | Lettland | 3610 |
11. | Dänemark | 3500 |
12. | Norwegen | 3270 |
13. | Frankreich | 3240 |
14. | Weißrussland | 3175 |
15. | Kasachstan | 3170 |
16. | Österreich | 3135 |
17. | Slowenien | 2990 |
18. | Italien | 2970 |
19. | Ungarn | 2950 |
20. | Großbritannien | 2945 |
21. | Südkorea | 2805 |
22. | Polen | 2790 |
23. | Rumänien | 2645 |
24. | Litauen | 2630 |
25. | Japan | 2580 |
26. | China | 2535 |
27. | Ukraine | 2470 |
28. | Estland | 2400 |
29. | Niederlande | 2285 |
30. | Serbien | 2245 |
31. | Kroatien | 2170 |
32. | Spanien | 2140 |
33. | Israel | 1950 |
34. | Island | 1925 |
35. | Australien | 1710 |
36. | Bulgarien | 1655 |
37. | Mexiko | 1600 |
38. | Türkei | 1585 |
39. | Vereinigte Arabische Emirate | 1505 |
40. | Belgien | 1470 |
41. | Republik China (Taiwan) | 1455 |
42. | Neuseeland | 1390 |
43. | Luxemburg | 1280 |
44. | Thailand | 1190 |
45. | Turkmenistan | 1140 |
46. | Kirgistan | 1095 |
47. | Hongkong | 1070 |
48. | Bosnien und Herzegowina | 1040 |
49. | Südafrika | 1020 |
50. | Kuwait | 770 |
51. | Singapur | 650 |
52. | Malaysia | 635 |
53. | Georgien | 630 |
54. | Iran | 625 |
55. | Philippinen | 600 |
56. | Nordkorea | 510 |
57. | Mongolei | 460 |
58. | Indonesien | 420 |
(Stand: 01.05.2024)
Eishockey-Weltrangliste: Was bringt die WM 2024?
Gerade einmal 315 Punkte trennen die ersten fünf der aktuellen Weltrangliste. Es ist also sehr gut möglich, dass es nach der Eishockey-WM 2024 ganz anders aussehen wird.
Das DEB-Team will an den Erfolg im vergangenen Jahr anknüpfen, als es sensationell Zweiter wurde und sich nur Rekordweltmeister Kanada geschlagen geben musste. Zurzeit ist Deutschland Weltranglisten-Fünfter.