Diese Weltmeisterschaft hat Lust auf mehr gemacht!
So geht der Darts-Wahnsinn weiter
Mit Gabriel Clemens stößt erstmal ein Deutscher bis ins Halbfinale im altehrwürdigen Ally Pally vor und löst eine unfassbare Darts-Euphorie in Deutschland aus.
Im Finale krönte sich Michael Smith, der das Märchen des „German Giants“ im Halbfinale beendet hatte, nach zwei verlorenen WM-Endspielen erstmals zum Weltmeister und springt damit auch an die Spitze der PDC Order of Merit. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)
Zuvor lieferten sich der „Bully Boy“ und Michael van Gerwen ein Duell auf Weltklasseniveau einschließlich eines Legs im zweiten Satz, das als das beste Leg jemals in die WM-Geschichte eingehen wird.
Zahlreiche Darts-Highlights LIVE auf SPORT1
Nun ist die große Show im altehrwürdigen Ally Pally vorbei. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)
Aber die Darts-Fans müssen nicht lange auf ihre Stars verzichten. Bis zur nächsten Weltmeisterschaft, zu der Smith dann als Titelverteidiger anreisen wird, hält der Darts-Kalender zahlreiche Schmankerl bereit, die die Wartezeit verkürzen.
Und das Beste daran: SPORT1 zeigt zahlreiche Highlights LIVE im Free-TV und Livestream.
Hier die wichtigsten Termine im Überblick:
Datum | Event | Kategorie | Teilnehmer | LIVE auf SPORT1 |
---|---|---|---|---|
27.-29. Januar | Masters | Major | Top-24 der PDC Order of Merit | Nein |
2. Februar-25. Mai | Premier League | Einladungsturnier | Top-4 der PDC Order of Merit und vier Wildcards | Ja (18 Spieltage und Finale jeweils donnerstag) |
3.-5. März | UK Open | Major | 160 Spieler und die Top-32 der PDC Order of Merit | Ja |
15.-18. Juni | World Cup of Darts | Major | Je die 2 besten Spieler eines Landes im Team | Nein |
15.-23. Juli | World Matchplay | Major | Top-16 der PDC Order of Merit und Top16- der Pro Tour Order of Merit | Nein |
15.-17. September | World Series of Darts Finals | Finale der World Series | 24 Spieler: Top-8 der World Series of Darts, 4 nächstplatzierte der PDC Order of Merit, 4 Tourcard-Qualifier, 8 Wildcards | Ja |
2.-8. Oktober | World Grand Prix | Major | Top-16 der PDC Order of Merit und Top16- der Pro Tour Order of Merit | Ja |
26.-29. Oktober | European Championship | Major | Top-32 der European Tour Order of Merit | Ja |
11.-19. November | Grand Slam of Darts | Major | 16 Sieger oder Finalteilnehmer an Majors, eventuell Nachrücker über PDC Pro Tour, dazu kommen je acht Spieler über andere Wettbewerbe und Qaulifikationsturniere | Ja |
24.-26. November | Players Championship Finals | Finale der Players Championship | Top-64 der Players Championship Order of Merit | Nein |
Zusätzlich zu den Major-Turnieren zeigt SPORT1 auch noch vier Events der PDC Europe:
Datum | Event | Austragungsort |
---|---|---|
24.-26. März | PDC Europe 1 | Leverkusen |
8.-10. April | PDC Europe 2 | München |
30. Juni-2. Juli | PDC Europe 3 | Trier |
8.-10. September | PDC Europe 4 | Jena |